蜂の救急隊は安心の価格!料金表
| アシナガバチ | 8,000円〜(税込) |
|---|---|
| スズメバチ | 12,000円〜(税込) |
| オオスズメバチ | 25,000円〜(税込) |
| ミツバチ | 3,980円〜(税込) |
| 駆除継続契約 | 応相談 ※期間・範囲によって異なります。 |
※エリア、状況によって、
記載価格で対応できない場合がございます。
自治体によっては、蜂の巣駆除に対する補助金や助成金制度が用意されている場合があります。
| アシナガバチ | 8,000円〜(税込) |
|---|---|
| スズメバチ | 12,000円〜(税込) |
| オオスズメバチ | 25,000円〜(税込) |
| ミツバチ | 3,980円〜(税込) |
| 駆除継続契約 | 応相談 ※期間・範囲によって異なります。 |
※エリア、状況によって、
記載価格で対応できない場合がございます。
自治体によっては、蜂の巣駆除に対する補助金や助成金制度が用意されている場合があります。